Uusia virtuaalikätköjä ei ole vielä Suomeen julkaistu, mutta maailmalla ensimmäiset tulivat hyvinkin pian sen jälkeen, kun Geocaching HQ oli jakanut palkintona mahdollisuuksia uusien virtuaalikätköjen tekemiseen.
Moni palkinnon saanut pohdiskelee parhaillaan oman virtuaalikätkön toteuttamista. Ideoita omaan virtuaalikätköön voi hakea esimerkiksi vanhoista virtuaalikätköistä, jotka on julkaistu ennen virtuaalikätköjen jäämistä tauolle vuonna 2005. Listasimme kaksikymmentä suosikkipisteiden määrällä mitattuna maailman suosituinta virtuaalikätköä:
Kätkö | Suosikkipisteitä | Sijainti | |
1. | GC9A6E Historic Words | 2082 | Berliini, Saksa |
2. | GC57DD Berlin’s Second (but first virtual) Cache | 1967 | Berliini, Saksa |
3. | GCK7HH Royal Observatory Greenwich Cache | 1581 | Lontoo, Englanti |
4. | GCF496 Cache my Czech (Prague) | 1405 | Praha, Tsekki |
5. | GC729A Welcome to Las Vegas | 1340 | Las Vegas, Nevada, Yhdysvallat |
6. | GCEB2 The view of an ”Honest Man” | 1268 | Washington D.C., Yhdysvallat |
7. | GC5B4A Portal to the Past (Köln) | 1249 | Köln, Saksa |
8. | GC7BFF The Snail | 1167 | Venetsia, Italia |
9. | GC10FB Magic Kingdom | 1137 | Orlando, Florida, Yhdysvallat |
10. | GCJZDR Cloud Gate aka The Bean | 1132 | Chicago, Illinois, Yhdysvallat |
11. | GCA68D Stonehenge | 911 | Wiltshire, Englanti |
12. | GCH623 kunst in een boom in Amsterdam | 888 | Amsterdam, Alankomaat |
13. | GC7ED St. Louis Arch Virtual Cache | 870 | St. Louis, Missouri, Yhdysvallat |
14. | GC4E95 LAKE-VEGAS | 841 | Las Vegas, Nevada, Yhdysvallat |
15. | GC6F37 Prague, Staroměstské náměstí | 813 | Praha, Tsekki |
16. | GC3B88 Paddington Dare (W London) | 807 | Lontoo, Englanti |
17. | GC4D7F The Empire Strikes Back | 781 | New York, Yhdysvallat |
18. | GCP9XQ 1807 | 772 | Kööpenhamina, Tanska |
19. | GC2C32 USA, all the way South | 771 | Key West, Florida, Yhdysvallat |
20. | GC4E4B 16th Century Pub (Central London) | 738 | Lontoo, Englanti |
Suosituimmat virtuaalikätköt sijaitsevat matkailijoiden suosimilla paikoilla, joissa on kiinnostavaa nähtävää geokätköilijällekin. Tälläisillä paikoilla virtuaalikätköt ovatkin parhaimmillaan, sillä vilkkaat paikat ovat usein haasteellisia paikkoja fyysiselle kätköpurkille. Virtuaalikätkön kanssa kätköntekijän ei tarvitse huolehtia lokikirjojen vaihdoista ja geokätkö ”pysyy paikallaan” vaikka siellä kävisi paljonkin vierailijoita.
Suosituilla paikoilla sijaitsevat virtuaalikätköt keräävät myös hurjia kävijämääriä. Esimerkiksi Berliiniin vuonna 2002 julkaistulla Historic Words -kätköllä on käynyt jo melkein 20 000 geokätköilijää!
Suomessa virtuaalikätköjä on toistaiseksi vain neljä kappaletta:
Kätkö | Suosikkipisteitä | Sijainti | |
1. | GCA47D NMS19 Helsinki | 432 | Helsinki |
2. | GC7825 NMS3 Espoo multicache | 64 | Espoo |
2. | GCQC0N Martimoaapa – Lumiaapa | 64 | Simo |
4. | GCH5XE Fiellukordsi Virtual Cache | 31 | Utsjoki |
Omaa virtuaalikätköä suunnitellessa kannattaa perehtyä huolella virtuaalikätköjä koskeviin ohjesääntöihin.